Arale Norimaki
J-Stars Victory VS : Le guide de tous les coups - Partie 6 - Image1
Les mouvements de base
| Attaque Légère | CARRE CARRE CARRE |
| Attaque Puissante | TRIANGLE TRIANGLE TRIANGLE |
| Attaque à distance | R1 CARRE CARRE |
| Brise Garde (Guard Break) | R1 TRIANGLE |
| Combo Faible | CARRE TRIANGLE ou CARRE CARRE TRIANGLE |
| Combo Puissant | TRIANGLE CARRE ou TRIANGLE TRIANGLE CARRE |
| Glissade | R2 |
| Glissade offensive | R2 + CARRE |
| Step | R1 + STICK-GAUCHE |
| Saut | CROIX |
| 2nd Saut | CROIX CROIX |
| Jump Attaque 1 | CROIX + CARRE |
| Jump Attaque 2 | CROIX + TRIANGLE |
| Charger votre Stamina | Maintenir R1 + CROIX |
| Garde | R1 |
| Garde Rapide | R1 juste avant de recevoir une attaque |
| Chute sûre | Faire R1 + CROIX au bon moment, juste après avoir été projeté |
| Victory Burst | Jauge "Voltage" pleine, presser R3 |
| Appel du support | L2 |
Les "spécials"
| Nicha Beam | CERCLE |
| Keane ! | HAUTCERCLE |
| Here we go, Gacchan ! | R1 + CERCLE |
| Earth Split | Victory Burst + R3 |
Kusuo Saiki
J-Stars Victory VS : Le guide de tous les coups - Partie 6 - Image4
Les mouvements de base
| Attaque Légère | CARRE CARRE CARRE |
| Attaque Puissante | TRIANGLE |
| Attaque à distance | R1 CARRE |
| Brise Garde (Guard Break) | R1 TRIANGLE |
| Combo Faible | CARRE TRIANGLE ou CARRE CARRE TRIANGLE |
| Glissade | R2 |
| Glissade offensive | R2 + CARRE |
| Step | R1 + STICK-GAUCHE |
| Saut | CROIX |
| 2nd Saut | CROIX CROIX |
| Jump Attaque 1 | CROIX + CARRE |
| Charger votre Stamina | Maintenir R1 + CROIX |
| Garde | R1 |
| Garde Rapide | R1 juste avant de recevoir une attaque |
| Chute sûre | Faire R1 + CROIX au bon moment, juste après avoir été projeté |
| Victory Burst | Jauge "Voltage" pleine, presser R3 |
| Appel du support | L2 |
Les "spécials"
| Psycho Bit | CERCLE |
| Apport | HAUTCERCLE |
| Psycho Hold | R1 + CERCLE |
| Removed Limits Psychokinesis | Victory Burst + R3 |
Bobobo-bo bo-bobo
J-Stars Victory VS : Le guide de tous les coups - Partie 6 - Image2
Les mouvements de base
| Attaque Légère | CARRE CARRE CARRE |
| Attaque Puissante | TRIANGLE TRIANGLE TRIANGLE |
| Attaque à distance | R1 CARRE |
| Brise Garde (Guard Break) | R1 TRIANGLE |
| Combo Faible | CARRE TRIANGLE ou CARRE CARRE TRIANGLE |
| Combo Puissant | TRIANGLE CARRE ou TRIANGLE TRIANGLE CARRE |
| Glissade | R2 |
| Glissade offensive | R2 + CARRE |
| Step | R1 + STICK-GAUCHE |
| Saut | CROIX |
| 2nd Saut | CROIX CROIX |
| Jump Attaque 1 | CROIX + CARRE |
| Jump Attaque 2 | CROIX + TRIANGLE |
| Charger votre Stamina | Maintenir R1 + CROIX |
| Garde | R1 |
| Garde Rapide | R1 juste avant de recevoir une attaque |
| Chute sûre | Faire R1 + CROIX au bon moment, juste après avoir été projeté |
| Victory Burst | Jauge "Voltage" pleine, presser R3 |
| Appel du support | L2 |
Les "spécials"
| Furious Fist Of The Nose Hair | CERCLE |
| Bontan Throw | HAUTCERCLE |
| Cheapskate Bruce | R1 + CERCLE |
| Nose hair Alley | Victory Burst + R3 |
Luckyman
J-Stars Victory VS : Le guide de tous les coups - Partie 6 - Image3
Les mouvements de base
| Attaque Légère | CARRE CARRE CARRE |
| Attaque Puissante | TRIANGLE |
| Attaque à distance | R1 CARRE |
| Brise Garde (Guard Break) | R1 TRIANGLE |
| Combo Faible | CARRE TRIANGLE ou CARRE CARRE TRIANGLE |
| Glissade | R2 |
| Glissade Aérienne | R2 + CARRE |
| Step | R1 + STICK-GAUCHE |
| Saut | CROIX |
| 2nd Saut | CROIX CROIX |
| Jump Attaque 1 | CROIX + CARRE |
| Charger votre Stamina | Maintenir R1 + CROIX |
| Garde | R1 |
| Garde Rapide | R1 juste avant de recevoir une attaque |
| Chute sûre | Faire R1 + CROIX au bon moment, juste après avoir été projeté |
| Victory Burst | Jauge "Voltage" pleine, presser R3 |
| Appel du support | L2 |
Les "spécials"
| Lucky Beam | CERCLE |
| Lucky Punch | HAUTCERCLE |
| Hey, the stars, give me good luck ! | R1 + CERCLE |
| Stopped Lucky Beam | Victory Burst + R3 |
Momotaro Tsurugi
J-Stars Victory VS : Le guide de tous les coups - Partie 6 - Image5
Les mouvements de base
| Attaque Légère | CARRE CARRE CARRE |
| Attaque Puissante | TRIANGLE TRIANGLE TRIANGLE |
| Attaque à distance | R1 CARRE |
| Brise Garde (Guard Break) | R1 TRIANGLE |
| Combo Faible | CARRE TRIANGLE ou CARRE CARRE TRIANGLE |
| Combo Puissant | TRIANGLE CARRE ou TRIANGLE TRIANGLE CARRE |
| Glissade | R2 |
| Glissade offensive | R2 + CARRE |
| Step | R1 + STICK-GAUCHE |
| Saut | CROIX |
| 2nd Saut | CROIX CROIX |
| Jump Attaque 1 | CROIX + CARRE |
| Jump Attaque 2 | CROIX + TRIANGLE |
| Charger votre Stamina | Maintenir R1 + CROIX |
| Garde | R1 |
| Garde Rapide | R1 juste avant de recevoir une attaque |
| Chute sûre | Faire R1 + CROIX au bon moment, juste après avoir été projeté |
| Victory Burst | Jauge "Voltage" pleine, presser R3 |
| Appel du support | L2 |
Les "spécials"
| Kikouto Ho : ko Fukensa ikou | CERCLE |
| Hishi Youkaku Suiken | HAUTCERCLE |
| Muge Niitoryu Shinganken | R1 + CERCLE |
| Wanfuji Ichouhi Ougi Shinki Fuukon | Victory Burst + R3 |

Commentaires (0)
Laisser un commentaire