Pokemon Platine (ds) : Tous les CT et CS
Tous les CT et CS
Publié le 2 juin 2009
- Dernière modification le: 25 janvier 2016 -
par Della
Voici les tableaux récaptitulatif de toutes les CS et CT du jeu.
Les CS
| CS | N° | Nom | Type | Où le trouver |
|---|---|---|---|---|
| CS | 01 | Coupe | Normal | Vestigion |
| CS | 02 | Vol | Vol | Entrepôt de la Team Galaxie (Voilaroc) |
| CS | 03 | Surf | Eau | Célestia |
| CS | 04 | Force | Normal | Tour Perdue |
| CS | 05 | Defog | Vol | - |
| CS | 06 | ÉclateRoc | Combat | Entrée Charbourg |
| CS | 07 | Cascade | Eau | Rivamar |
| CS | 08 | Rock Climb | Normal | Route 217 |
Les CT
| CT N° | Nom | Type | Où le trouver |
|---|---|---|---|
| CT 01 | Mitra-Poing | Combat | Entrée Charbourg / Capacité spéciale Ramassage |
| CT 02 | Dracogriffe | Dragon | Mont Couronné |
| CT 03 | Vibraqua | Eau | Chemin Rocheux |
| CT 04 | Plénitude | Psy | Parc des Combats (48 points) |
| CT 05 | Hurlement | Normal | Route 213 |
| CT 06 | Toxik | Poison | Route 212 / Parc des Combats (32 points) |
| CT 07 | Grêle | Glace | Route 212 / Route 217 |
| CT 08 | Gonflette | Combat | Parc des Combats (48 points) |
| CT 09 | Balle Graine | Plante | Route 204 |
| CT 10 | Puis.Cachée | Normal | FéliCité / Casino de Voilaroc (6000 jetons) |
| CT 11 | Zénith | Feu | Route 212 |
| CT 12 | Provoc | Ténèbres | Route 211 |
| CT 13 | Laser Glace | Glace | Route 216 / Casino de Voilaroc (10000 jetons) |
| CT 14 | Blizzard | Glace | Centre commercial de Voilaroc (5500 pokédollars) / Lac Savoir |
| CT 15 | Ultralaser | Normal | Centre commercial de Voilaroc (7500 pokédollars) |
| CT 16 | Mur Lumière | Psy | Centre commercial de Voilaroc (2000 pokédollars) |
| CT 17 | Abri | Normal | Centre commercial de Voilaroc (2000 pokédollars) |
| CT 18 | Danse Pluie | Eau | Route 212 / Route 223 |
| CT 19 | Giga-Sangsue | Plante | Route 209 |
| CT 20 | Rune Protect | Normal | Centre commercial de Voilaroc (2000 pokédollars) |
| CT 21 | Frustration | Normal | QG de la Team Galaxie / Casino de Voilaroc (8000 jetons) |
| CT 22 | Lance-Soleil | Plante | Centre commercial de Voilaroc (3000 pokédollars) |
| CT 23 | Queue De Fer | Acier | Ile de Fer |
| CT 24 | Tonnerre | Electrik | Les Eoliennes / Casino de Voilaroc (10000 jetons) |
| CT 25 | Fatal-Foudre | Electrik | Lac Courage / Centre commercial de Voilaroc (5500 pokédollars) |
| CT 26 | Séisme | Sol | Grotte Revêche / Parc des Combats (80 points) / Capacité spéciale Ramassage |
| CT 27 | Retour | Normal | Tour Perdue / Casino de Voilaroc (8000 jetons) |
| CT 28 | Tunnel | Sol | Grotte Ruineman |
| CT 29 | Psyko | Psy | Route 211 / Casino de Voilaroc (10000 jetons) |
| CT 30 | Ball’Ombre | Spectre | Route 210 / Parc des Combats (64 points) |
| CT 31 | Casse-Briques | Combat | Entrée Charbourg / Parc des Combats (40 points) |
| CT 32 | Reflet | Normal | Grotte Revêche / Casino de Voilaroc (4000 jetons) |
| CT 33 | Protection | Psy | Centre commercial de Voilaroc (2000 pokédollars) |
| CT 34 | Onde De Choc | Electrik | Route 215 |
| CT 35 | Lance-Flammes | Feu | Forge Fuego / Casino de Voilaroc (10000 jetons) |
| CT 36 | Bomb’Beurk | Poison | QG de la Team Galaxie / Parc des Combats (80 points) |
| CT 37 | Tempêtesable | Roche | Route 212 / Route 228 |
| CT 38 | Déflagration | Feu | Lac Vérité / Centre commercial de Voilaroc (5500 pokédollars) |
| CT 39 | Tomberoche | Roche | Chemin Rocheux |
| CT 40 | Aéropique | Vol | Route 213 / Parc des Combats (40 points) |
| CT 41 | Tourmente | Ténèbres | Route Victoire |
| CT 42 | Facade | Normal | Aire de Survie |
| CT 43 | Force Cachée | Normal | Square Paisible |
| CT 44 | Repos | Psy | Casino de Voilaroc (6000 jetons) |
| CT 45 | Attraction | Normal | Square Paisible / Parc des Combats (32 points) |
| CT 46 | Larcin | Ténèbres | Vestigion |
| CT 47 | Aile D’Acier | Acier | Route 209 |
| CT 48 | Échange | Psy | Joliberges |
| CT 49 | Saisie | Ténèbres | QG de la Team Galaxie |
| CT 50 | Surchauffe | Feu | Mont Abrupt |
| CT 51 | Atterrissage | Vol | Route 210 |
| CT 52 | Exploforce | Combat | Centre commercial de Voilaroc (5500 pokédollars) |
| CT 53 | Eco-sphère | Plante | Route 226 / Parc des Combats (64 points) |
| CT 54 | Faux-Chage | Normal | Centre commercial de Voilaroc (2000 pokédollars) |
| CT 55 | Saumure | Eau | Arène de Verchamps |
| CT 56 | Dégommage | Ténèbres | Route 222 |
| CT 57 | Rayon Charge | Electrik | Arène de Rivamar |
| CT 58 | Ténacité | Normal | Casino de Voilaroc (2000 jetons) |
| CT 59 | Dracochoc | Dragon | Route Victoire / Parc des Combats (80 points) |
| CT 60 | Vampipoing | Combat | Arène de Voilaroc |
| CT 61 | Feu Follet | Feu | Parc des Combats (32 points) |
| CT 62 | Vent Argenté | Insecte | Route 212 |
| CT 63 | Embargo | Ténèbres | Voilaroc |
| CT 64 | Explosion | Normal | Casino de Voilaroc |
| CT 65 | Griffe Ombre | Spectre | Arène de Unionpolis |
| CT 66 | Représailles | Ténèbres | Route 215 |
| CT 67 | Recyclage | Normal | Vestigion |
| CT 68 | Giga Impact | Normal | Casino de Voilaroc (20000 jetons) |
| CT 69 | Poliroche | Roche | Mont Couronné |
| CT 70 | Flash | Normal | Entrée Charbourg / Centre commercial de Voilaroc (1000 pokédollars) |
| CT 71 | Lame de Roc | Roche | Route Victoire / Parc des Combats (80 points) |
| CT 72 | Avalanche | Glace | Arène de Frimapic |
| CT 73 | Cage-Éclair | Electrik | Parc des Combats (32 points) |
| CT 74 | Gyro Balle | Acier | Casino de Voilaroc (15000 jetons) |
| CT 75 | Danse-Lames | Normal | Casino de Voilaroc (4000 jetons) |
| CT 76 | Piège | Roche | Arène de Charbourg |
| CT 77 | Boost | Normal | Route 211 |
| CT 78 | Séduction | Normal | Route 204 |
| CT 79 | Vibrobscur | Ténèbres | Route Victoire |
| CT 80 | Éboulement | Roche | Mont Couronné |
| CT 81 | Plaie-croix | Insecte | Route 221 / Parc des Combats (64 points) |
| CT 82 | Blabla Dodo | Normal | Forêt Vestigion |
| CT 83 | Don Naturel | Normal | Centre commercial de Voilaroc (2000 pokédollars) |
| CT 84 | Direct Toxik | Poison | Route 212 |
| CT 85 | Dévorêve | Psy | Rive Lac Courage |
| CT 86 | Noeud Herbe | Plante | Arène de Vestigion |
| CT 87 | Vantardise | Normal | Manoir Pokémon |
| CT 88 | Picore | Vol | Floraville |
| CT 89 | Demi-tour | Insecte | Joliberges / Casino de Voilaroc (6000 jetons) |
| CT 90 | Clonage | Normal | Vieux Chateau / Casino de Voilaroc (2000 jetons) |
| CT 91 | Luminocanon | Acier | Joliberges |
| CT 92 | Distorsion | Psy | Rive Lac Courage |





vous saver que il fo avoir tous les zarbi POUR vpouravoir AVOR
celebi egalmen le !?