Suikoden (PSX) : La solution Complète - Carte du monde
Carte du monde suikoden psx
Publié le 7 mars 2013
- Dernière modification le: 22 décembre 2019 -
par Della
Voici la carte du monde détaillé de l'univers de Suikoden sorti sur Playstation
| 1 | Gregminster | 13 | Village Kobold | 25 | Scarleticia |
| 2 | Rockland | 14 | Village des elfes | 26 | Kirov |
| 3 | Mont Seifu | 15 | Allée des nains | 27 | Kalekka |
| 4 | Lanankamp | 16 | Village des nains | 28 | Usine Secrète |
| 5 | Mont Tigerwolf | 17 | coffre des nains | 29 | Forteresse Lorimar |
| 6 | Sarady | 18 | Pannu Yacuta | 30 | Village Warrior |
| 7 | Forteresse de Kwaba | 19 | Forteresse de Garan | 31 | Qlon |
| 8 | Seika | 20 | Teien | 32 | Château Neclord |
| 9 | Kaku | 21 | Rikon | 33 | Tanière des Dragons |
| 10 | Château de Toran | 22 | Hermitage Liukan | 34 | Forteresse des Dragons |
| 11 | Kouan | 23 | Antei | 35 | Avant Poste Nord |
| 12 | Grande Forêt | 24 | Prison Sonière | 36 | Moravia |
| 37 | Shasarazade |




