Pokemon Epée et Bouclier : La liste de toutes les CT et DT
Localisation de toutes les CT et DT
Publié le 10 décembre 2019
par Della
On vous livre la liste complète des 100 CT et des 100 DT disponibles et on vous indique pour chacune où et comment les trouver
Pas moins de 100 CT et DT sont à récupérer dans Pokemon Epée et Bouclier.
Les CT ou capacités techniques, sont réutilisables à volonté. Vous pouvez donc apprendre une même CT à autant de pokemon que vous souhaitez (si tenté qu’il puisse l’apprendre bien entendu).
A contrario, les DT ou disque technique, sont utilisables qu’une seule fois. Mais heureusement, vous pouvez en récupérer en plusieurs exemplaires, notamment dans les Raids Dynamax.
La liste des CT
| Nom | Attaque | Type | Classe | Puiss | Précis | PP | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT00 | Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | Centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT01 | Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT02 | Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 | Motorby, près des conteneurs |
| CT03 | Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT04 | Poing-Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT05 | Poing-Éclair | Electrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT06 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 | 15 | Old Chister, offert par le Conducteur de Taxi près du stade |
| CT07 | Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 | 20 | Route 4 |
| CT08 | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90 | 5 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT09 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT10 | Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | - | 20 | Offerte après avoir obtenu le badge Plante |
| CT11 | Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 10 | 10 | Greenbury (Moticyclette sur l’eau) |
| CT12 | Lame Solaire | Plante | Physique | 125 | 100 | 10 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT13 | Danse Flammes | Feu | Spéciale | 35 | 85 | 15 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT14 | Cage-Éclair | Electrik | Statut | - | - | 90 | Terres Sauvages, remporter le Moti-Rallye pour la première fois. |
| CT15 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Route 6 |
| CT16 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 | Hôtel Ionia de Ludester |
| CT17 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT18 | Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT19 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 25 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT20 | Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT21 | Repos | Psy | Statut | - | - | 10 | Corrifey |
| CT22 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 | Route 9 |
| CT23 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT24 | Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100 | 15 | Forêt de Lumirinth |
| CT25 | Abri | Normal | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT26 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 | Mine de Galar N°1 |
| CT27 | Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Ludester (Epée), Après avoir battu le champion Lona (Bouclier) |
| CT28 | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100 | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT29 | Charme | Fée | Statut | - | 100 | 20 | Kickenham |
| CT30 | Ailes d’Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | 25 | Route 6 |
| CT31 | Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 | Route 5 |
| CT32 | Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT33 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT34 | Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT35 | Grêle | Glace | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT36 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85 | 15 | Après avoir battu la championne Donna |
| CT37 | Baston | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 | Route 3 |
| CT38 | Feu Follet | Feu | Statut | - | 85 | 15 | Après avoir battu le champion Kabu |
| CT39 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 | Berges de Motorby |
| CT40 | Météores | Normal | Spéciale | 60 | - | 20 | Donné par Nabil |
| CT41 | Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT42 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 5 | Corrifey (Bouclier), Après avoir battu Faïza (Épée) |
| CT43 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 | Route 8 |
| CT44 | Possessif | Psy | Statut | - | - | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT45 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 | Route 9 |
| CT46 | Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100 | 10 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham |
| CT47 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | - | 20 | Hôtel Ionia de Ludester |
| CT48 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 | Ludester (Bouclier), Après avoir battu le Champion Chaz (Épée) |
| CT49 | Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 | Mine de Galar n°2 |
| CT50 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT51 | Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 | 30 | Sources thermales de Ludester |
| CT52 | Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT53 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Mine de Galar n°2, au sol (Moticyclette sur l’eau) |
| CT54 | Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | 15 | Route 3 |
| CT55 | Saumure | Eau | Spéciale | 65 | 100 | 10 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Kickenham |
| CT56 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 | Forêt de Lumirinth |
| CT57 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 | Route 2 |
| CT58 | Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 | Route 7 (Après avoir battu Lona) |
| CT59 | Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT60 | Permuforce | Psy | Statut | - | - | 10 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT61 | Permugarde | Psy | Statut | - | - | 10 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT62 | Permuvitesse | Psy | Statut | - | - | 10 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT63 | Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 | Centre Pokemon devant le stade de Winscor |
| CT64 | Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 | Route 9 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 | Lac Ouragan |
| CT66 | Crocs Éclair | Electrik | Physique | 65 | 95 | 15 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT67 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT68 | Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT69 | Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 20 | Route 2 (Moticyclette sur l’eau) |
| CT70 | Distorsion | Psy | Statut | - | - | 5 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT71 | Zone Étrange | Psy | Statut | - | - | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT72 | Zone Magique | Psy | Statut | - | - | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT73 | Poison-Croix | Poison | Physique | 70 | 100 | 20 | Terres Sauvages, Fosses des Sables |
| CT74 | Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100 | 10 | Old Chister |
| CT75 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 | Terres Sauvages, Prairie Entre-Ponts (Moticyclette sur l’eau) |
| CT76 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100 | 15 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT77 | Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100 | 10 | Après avoir battu le champion Alistair (Bouclier) Corrifey, offerte dans une maison (Épée) |
| CT78 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 | Corrifey, offert par un vieil homme si vous portez une veste Feu |
| CT79 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 | Skifford |
| CT80 | Change Éclair | Electrik | Spéciale | 70 | 100 | 20 | Obtenir 20 000 points au Moti-Rallye |
| CT81 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 | Terres Sauvages, Siège du Géant |
| CT82 | Toile Élek | Electrik | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Skifford |
| CT83 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95 | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT84 | Plumo-Queue | Normal | Physique | 25 | 85 | 10 | Terres Sauvages, Plaine Verdoyante |
| CT85 | Aboiement | Ténèbres | Spéciale | 55 | 95 | 15 | Après avoir battu le champion Peterson |
| CT86 | Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100 | 10 | Forêt de Sleepwood |
| CT87 | Vampibaiser | Fée | Spéciale | 50 | 100 | 10 | Après avoir battu Sally |
| CT88 | Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT89 | Champ Brumeux | Fée | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT90 | Champ Électrifié | Electrik | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT91 | Champ Psychique | Psy | Statut | - | - | 10 | Boutique du centre Pokemon Est de Kickenham (Après Badge Fée) |
| CT92 | Feu Ensorcelé | Feu | Spéciale | 75 | 100 | 10 | Boutique de la Tour de Combat |
| CT93 | Ondes Étranges | Electrik | Statut | - | 100 | 15 | Winscor |
| CT94 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 | Boutique du centre Pokemon Ouest de Motorby |
| CT95 | Lame d’Air | Vol | Spéciale | 75 | 95 | 15 | Terres Sauvages, Oeil du Lac (Moticyclette sur l’eau) |
| CT96 | Estocorne | Acier | Physique | 70 | - | 10 | Route 8 |
| CT97 | Centrifugifle | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 20 | Greenbury |
| CT98 | Trépignement | Sol | Physique | 70 | 100 | 10 | Route 10 |
| CT99 | Abattage | Dragon | Physique | 60 | 100 | 15 | Après avoir battu le champion Roy |
La liste des DT
| Nom | Attaque | Type | Classe | Puiss. | Précis. | PP | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT01 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT02 | Lance-Flammes | Feu | Spéciale | 90 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT03 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80 | 5 | 8000 Watts |
| DT04 | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT05 | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT06 | Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70 | 5 | 8000 Watts |
| DT07 | Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 | 3000 Watts |
| DT08 | Tonnerre | Electrik | Spéciale | 90 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT09 | Fatal-Foudre | Electrik | Spéciale | 110 | 70 | 10 | 8000 Watts |
| DT10 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 | 8000 Watts |
| DT11 | Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT12 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 | 2000 Watts |
| DT13 | Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 | 1000 Watts |
| DT14 | Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 | 1000 Watts |
| DT15 | Déflagration | Feu | Spéciale | 110 | 85 | 5 | 8000 Watts |
| DT16 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT17 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT18 | Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT19 | Triplattaque | Normal | Spéciale | 80 | 100 | 10 | 2000 Watts |
| DT20 | Clonage | Normal | Statut | - | - | 30 | 3000 Watts |
| DT21 | Contre | Combat | Physique | - | 100 | 15 | 2000 Watts |
| DT22 | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT23 | Picots | Sol | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT24 | Colère | Dragon | Physique | 120 | 100 | 10 | 8000 Watts |
| DT25 | Choc Psy | Psy | Spéciale | 80 | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT26 | Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 | 1000 Watts |
| DT27 | Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 | 2000 Watts |
| DT28 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 | 8000 Watts |
| DT29 | Relais | Normal | Statut | - | - | 40 | 2000 Watts |
| DT30 | Encore | Normal | Statut | - | - | 5 | 2000 Watts |
| DT31 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 | 5000 Watts |
| DT32 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT33 | Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT34 | Prescience | Psy | Spéciale | 120 | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT35 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT36 | Canicule | Feu | Spéciale | 100 | 90 | 10 | 5000 Watts |
| DT37 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 | 2000 Watts |
| DT38 | Tour de Magie | Psy | Statut | - | 100 | 10 | 2000 Watts |
| DT39 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 | 8000 Watts |
| DT40 | Échange | Psy | Statut | - | - | 10 | 1000 Watts |
| DT41 | Pied Brûleur | Feu | Physique | 85 | 90 | 10 | 3000 Watts |
| DT42 | Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT43 | Surchauffe | Feu | Spéciale | 130 | 90 | 5 | 8000 Watts |
| DT44 | Force Cosmique | Psy | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT45 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85 | 10 | 5000 Watts |
| DT46 | Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 15 | 2000 Watts |
| DT47 | Draco-Griffe | Dragon | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT48 | Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT49 | Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT50 | Lame-Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT51 | Danse Draco | Dragon | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT52 | Gyroballe | Acier | Physique | - | 100 | 5 | 3000 Watts |
| DT53 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 | 8000 Watts |
| DT54 | Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT55 | Boutefeu | Feu | Physique | 120 | 100 | 15 | 8000 Watts |
| DT56 | Aurasphère | Combat | Spéciale | 80 | - | 20 | 3000 Watts |
| DT57 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 | 3000 Watts |
| DT58 | Vibroscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT59 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT60 | Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT61 | Bourdon | Insecte | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT62 | Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT63 | Rayon Gemme | Roche | Spéciale | 80 | 100 | 20 | 3000 Watts |
| DT64 | Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70 | 5 | 8000 Watts |
| DT65 | Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT66 | Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 | 15 | 8000 Watts |
| DT67 | Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT68 | Machination | Ténèbres | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT69 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 | 3000 Watts |
| DT70 | Luminocanon | Acier | Spéciale | 80 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT71 | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90 | 5 | 8000 Watts |
| DT72 | Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85 | 10 | 8000 Watts |
| DT73 | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 | 8000 Watts |
| DT74 | Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT75 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 | 8000 Watts |
| DT76 | Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 | 3000 Watts |
| DT77 | Noeud Herbe | Plante | Spéciale | - | 100 | 20 | 3000 Watts |
| DT78 | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT79 | Tacle Lourd | Acier | Physique | - | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT80 | Boule Élek | Electrik | Spéciale | - | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT81 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT82 | Force Ajoutée | Psy | Spéciale | 20 | 100 | 10 | 2000 Watts |
| DT83 | Interversion | Psy | Statut | - | - | 15 | 2000 Watts |
| DT84 | Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT85 | Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 30 | 1000 Watts |
| DT86 | Éclair Fou | Electrik | Physique | 90 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT87 | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 | 3000 Watts |
| DT88 | Tacle Feu | Feu | Physique | - | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT89 | Vent Violent | Vol | Spéciale | 110 | 70 | 10 | 8000 Watts |
| DT90 | Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90 | 10 | 5000 Watts |
| DT91 | Piège de Venin | Poison | Statut | - | - | 20 | 2000 Watts |
| DT92 | Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT93 | Dark Lariat | Ténèbres | Physique | 85 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT94 | Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 95 | 95 | 10 | 5000 Watts |
| DT95 | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 | 3000 Watts |
| DT96 | Boule Pollen | Insecte | Spéciale | 90 | 100 | 15 | 5000 Watts |
| DT97 | Psycho-Croc | Psy | Physique | 85 | 100 | 10 | 5000 Watts |
| DT98 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100 | 10 | 3000 Watts |
| DT99 | Big Splash | Combat | Physique | 80 | 100 | 10 | 3000 Watts |




