DragonBall Z 3 Bataille contre les androides : Guide N°4
Voici le guide
de tous les personnages du jeu.
| Niveau | 33 |
| HP | 340/340 |
| KI | 400/400 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Renzoku E. D. | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Renzoku E.D. | 100 |
| Mega Kamehameha | 400 |
| Niveau | 31 |
| HP | 245/245 |
| KI | 270/270 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Masenko | 250 |
| Niveau | 31 |
| HP | 246/246 |
| KI | 280/280 |
| Power up | 0 |
| Makoho | 0 |
| Makoho | 0 |
| Ray Cannon | 250 |
| Niveau | 31 |
| HP | 238/238 |
| KI | 280/280 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Kamehameha | 100 |
| Energy Beam | 0 |
| Kamehameha | 100 |
| Energy Disc | 250 |
| Kakusan ha | 200 |
| Niveau | 31 |
| HP | 234/234 |
| KI | 270/270 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Kamehameha | 100 |
| Energy Beam | 0 |
| Kamehameha | 100 |
| Spirit Bomb | 250 |
| Niveau | 31 |
| HP | 246/246 |
| KI | 275/275 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Split Form | 100 |
| Energy Beam | 0 |
| Split Form | 100 |
| Kikoho | 250 |
| Niveau | 31 |
| HP | 218/218 |
| KI | 256/256 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Dodonpa | 100 |
| Super Skill | 150 |
| Energy Beam | 0 |
| Dodonpa | 100 |
| Super Skill | 150 |
| Niveau | 31 |
| HP | 450/450 |
| KI | 275/275 |
| Power up | 0 |
| Final Flash | 250 |
| Energy Beam | 0 |
| Final Flash | 250 |
| ? | 400 |
| Niveau | 40 |
| HP | 486/486 |
| KI | 505/505 |
| Power up | 0 |
| Energy Beam | 0 |
| Renzoku E.D. | 50 |
| ? | ? |
| ? | ? |




