Naruto Clash of Ninja Version Européenne (gc) : Tout débloquer dans l’inventaire du magasin Shinobi
Publié le 17 mai 2008
- Dernière modification le: 25 janvier 2016 -
par Della
Voici le listing complet et détaillé de tous les objets disponibles dans le magasin Shinobi.
L’inventaire du magasin Shinobi
Le magasin Shinobi, tenu par Anko Mitarashi, vous propose 7 catégories d’objets à acheter, certains soumis à condition.
Les Modes Bonus
| Mode Bonus | Prix | Effets | Conditions |
|---|---|---|---|
| View Mode | 1000 | Débloque le mode View | Détenir 5 personnages bonus |
| Team Battle Mode | 2500 | Débloque le mode team Battle | Finir les modes Survival et Time Attack |
| Oboro Mode | 3500 | Débloque le mode Oboro | Atteindre le rang Head Ninja |
Les Personnages
| Personnages | Prix | Conditions |
|---|---|---|
| Iruka Umino | 2000 | Terminer les 20 premiers combats du mode story |
| Neji Hyûga | 2000 | Idem |
| Kankurô | 2500 | Détenir Neji Hyûga |
| Akamaru | 2500 | Détenir Might Guy |
| Crow | 2500 | Détenir Might Guy |
| Haku | 3000 | Détenir Iruka Umino |
| Might Guy | 3500 | Détenir Kankurô |
| Zabuza Momochi | 4000 | Détenir Iruka Umino |
| Nine-Tailed Naruto | 5500 | Détenir Akamaru |
| Kakashi avec Sharigan | 7500 | Détenir Nine-tailed Naruto |
| Mizuki | 15000 | Détenir Kakshi avec Sharigan |
| Orochimaru | 50000 | Détenir Mizuki |
| Sasuke avec sharigan | 100000 | Terminer en intégralité le mode story (30 combats) |
Les Stages
| Stages | Prix | Conditions |
|---|---|---|
| Amid Toads | 2000 | Terminer les 20 premiers combats du mode story |
| Academy-Rooftop | 2000 | Détenir Amid Toads |
| Ichiraku Ramen shop | 2000 | Détenir Academy-Rooftop |
| Village Hidden in the leaves - Gate | 2000 | Détenir Ichiraku Ramen Shop |
| Aademy-Schoolyard | 2000 | Détenir Ichiraku Ramen Shop |
| The forest of Death | 2000 | Détenir Academy-Schoollyard |
| The Great Naruto Bridge - Stage 1 | 2000 | Détenir The Forest of Death |
| The Great Naruto Bridge - Stage 2 | 2000 | Détenir The Great Naruto Bridge - Stage 1 |
Les Bonus Max
| Bonus Max | Prix | Effets | Conditions |
|---|---|---|---|
| Max Attack Power | 1500 | Débloque niveau attaque 4 dans le menu "game setup" | Terminer le Time Attack en première position |
| Max difficulty | 2500 | Débloque niveau difficulté 4 dans le menu "game setup" | Terminer le Survival en première position |
Les sons et menus divers
Tous ces menus se débloque dans le menu "Extras"
| Menus | Prix | Effets | Conditions |
|---|---|---|---|
| BGM Player | 10000 | Débloque le menu musique | Avoir acheté les huits stages |
| Ninja Info Card | 6000 | Débloque les statistiques du joueur | Terminer les 20 premiers combats du mode story |
| Test Sound Effects | 3000 | Débloque "Common sound effects" | Détenir les 19 sound players |
| Gallery | 5000 | Débloque "Gallery" | Détenir tous les combattants |
| Ninja files (X 21) | 1000 | Débloque le fiche ninja du personnage utilisé | Finir le mode un joueur |
| Sound Players (X 19) | 1500 | Débloque les tests de voix du personnage utilisé | Finir le mode un joueur |
Les Sceaux
| Sceaux | Prix | Effets | Conditions |
|---|---|---|---|
| Attack PWR UP (Sm) | 1000 | + 25% de P.A Technique de coup | Départ |
| Attack POWER UP (L) | 1000 | + 50% de puissance des techniques de coup | Posséder 1 sceau |
| Projectile UP | 1000 | + 100% de ouissances des projectiles | Posséder 2 sceaux |
| Chakra MAX | 1000 | Chakra toujours au maximum | Posséder 3 sceaux |
| Secret Attack UP | 1000 | + 50% puissance des attaques secrêtes | Posséder 4 sceaux |
| Absorb HP | 1000 | Récupérer de la vie en touchant son adversaire | Posséder 5 sceaux |
| Attack Property UP | 1000 | Augmente l’effet étourdissant des attaques | Posséder 6 sceaux |
| Seal Endure | 2000 | Empêche l’adversaire d’amortir les chutes | Posséder 7 sceaux |
| Substitution Jutsu Seal | 2000 | Empêche l’adversaire d’utiliser des permutations | Posséder 8 sceaux |
| Seal Evade | 2000 | Empêche l’adversaire d’utiliser des esquives | Posséder 9 sceaux |
| Seal Taijutsu | 2000 | Bloque le bouton B de l’adversaire | Posséder 10 sceaux |
| Seal Ninjutsu | 2000 | Bloque le bouton A de l’adversaire | Posséder 11 sceaux |
| Seal Secret | 2000 | Bloque les attaques secrètes de l’adversaire | Posséder 12 sceaux |
| Seal Throws Techs | 2000 | Bloque les techniques de projection de l’adversaire | Posséder 13 sceaux |
| Seal Throws Escape | 2000 | Bloque les esquives de projection de l’adversaire | Posséder 14 sceaux |
| Seal Chakra | 2000 | Vide le chakra de l’adversaire | Posséder 15 sceaux |
| Seal Jump | 2000 | Bloque le saut de l’adversaire | Posséder 16 sceaux |
| Seal Guard | 2000 | Bloque la garde de l’adversaire | Posséder 17 sceaux |
| Seal Projectiles | 2000 | Bloque les projectiles de l’adversaire | Posséder 18 sceaux |
| Seal Decrease | 2000 | La vie de l’adversaire diminue au fil du combat | Posséder 19 sceaux |
| Attack PWR 50% Down | 2000 | - 50% en Puissance d’attaque | Posséder 20 sceaux |
| Seal Gauge | 2000 | Force et Chakra à 0 | Posséder 21 sceaux |
| HP Increase (Sm) | 3000 | + 25% de Force | Posséder 22 sceaux |
| HP Increase (M) | 3000 | + 50% de Force | Posséder 23 sceaux |
| HP Increase (L) | 3000 | +100% de Force | Posséder 24 sceaux |
| Auto Throw Escape | 3000 | Esquive des projections automatiques | Posséder 25 sceaux |
| Auto Endure | 3000 | Défense automatique | Posséder 26 sceaux |
| Body Activation | 3000 | Contre-attaque automatique | Posséder 27 sceaux |
| Auto Recovery | 3000 | Force remonte au cours du combat | Posséder 28 sceaux |
| Invincible (ltd.) | 3000 | Invicibilité durant 10 secondes | Posséder 29 sceaux |
| Absolute Guard | 3000 | Protection contre les attaques secrètes | Posséder 30 sceaux |
| Food Pills | 3000 | - 50% de consommation de Chakra | Posséder 31 sceaux |
Les Combats Bonus
| Combats Bonus | Prix | Effets | Conditions |
|---|---|---|---|
| Story Mode (x 10) | 1000 à 10000 | Débloque les combats de 21 à 30 | Finir le mode Stroy et tous les combats Bonus |





Trops cool est ce que je peux l’avoire
Ce jeux je Le veux