DragonBall Z 2 Freezer le Destructeur : Guide N°4
Publié le 20 mars 2004
- Dernière modification le: 27 janvier 2019 -
par Della
Voici
le guide de tous les persos du jeu avec leurs stats au tout début
du jeu.
| LV | 11 |
| HP | 100/100 |
| BE | 70/70 |
| BP | 1700 |
| Energy Beam | 10 |
| Kamehameha | 15 |
| Kaioken | 40 |
| Kaioken Kamehameha | 50 |
| Kaioken x3 | 80 |
| Kaioken x3 Kame. | 100 |
| Kaioken x10 | 140 |
| Kaioken x10 Kame. | 160 |
| Kaioken x20 Kame. | 180 |
| Genki Dama | 250 |
| Super Genki Dama | 500 |
| LV | 11 |
| HP | 60/60 |
| BE | 55/55 |
| BP | 1700 |
| Energy Beam | 20 |
| Masenko | 100 |
| LV | 11 |
| HP | 70/70 |
| BE | 60/60 |
| BP | 1500 |
| Kamehameha | 20 |
| Energy Disc | 60 |
| Spread Beam | 40 |
| Sun Flare | 30 |
| LV | 11 |
| HP | 65/65 |
| BE | 50/50 |
| BP | 1300 |
| Kamehameha | 20 |
| Spirit Bomb | 70 |
| LV | 11 |
| HP | 75/75 |
| BE | 60/60 |
| BP | 1800 |
| Energy Beam | 10 |
| Kikoho | 100 |
| Split Form | 80 |
| Split Kikoho | 180 |
| Sun Flare | 30 |
| LV | 11 |
| HP | 60/60 |
| BE | 45/45 |
| BP | 1100 |
| Dodonpa | 50 |
| Super Skill | 30 |
| LV | 11 |
| HP | 90/90 |
| BE | 60/60 |
| BP | 1700 |
| Makoho | 7 |
| Multibeam | 10 |
| Baku Makoho | 50 |
| Mouth Kaioken | 30 |
| Demon Ray | 120 |
| LV | 11 |
| HP | ?/ ? |
| BE | ?/ ? |
| BP | 900,000 |
| Energy Beam | ?? |
| Multibeam | ?? |
| Explosion | ?? |
| Garlic Gun | ?? |
| LV | 11 |
| HP | 500/500 |
| BE | ?/ ? |
| BP | ?/ ? |
| Energy Beam | ?? |




