DragonBall Z L’attaque des saiens : Guide N°4
Publié le 20 mars 2004
- Dernière modification le: 27 janvier 2019 -
par Della
Voici le guide de tous les personnages, avec leur force, leur niveau au début du jeu et leurs attaques tout au long du jeu.
1_Sangoku (avant l’entraînement avec kaioh)
Statut
| Niveau (level) | 1 |
| Vie (HP) | 80 |
| Point d’energie (BE) | 59 |
| Puissance (BP) | 416 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Impact wave | 7 |
| Energy wave | 10 |
| Kamehameha | 15 |
| Sunburst (la morsure du soleil) | 20 |
2_Piccolo
Statut
| Niveau (level) | 1 |
| Vie (HP) | 80 |
| Point d’energie (BE) | 50 |
| Puissance (BP) | 408 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Makoho | 7 |
| Multi makoho | 10 |
| Eye beam | 10 |
| Mouth beam | 20 |
| Blast Makoho | 50 |
| Ray cannon | 100 |
3_Sangohan
Statut
| Niveau (level) | 3 |
| Vie (HP) | 100 |
| Point d’energie (BE) | 80 |
| Puissance (BP) | 165 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Energy wave | 15 |
| Masenko | 80 |
4_Crilin
Statut
| Niveau (level) | 3 |
| Vie (HP) | 100 |
| Point d’energie (BE) | 60 |
| Puissance (BP) | 280 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Kamehameha | 10 |
| Energy disc | 60 |
5_Tenshinhan
Statut
| Niveau (level) | 3 |
| Vie (HP) | |
| Point d’energie (BE) | |
| Puissance (BP) | 305 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Energy wave | 7 |
| Sunburst (la morsure du soleil) | 20 |
| Kikouhou | 80 |
| 4-sinnoken | 40 |
| 4-way split | 120 |
6_Chao-zu
Statut
| Niveau (level) | 3 |
| Vie (HP) | 90 |
| Point d’energie (BE) | 50 |
| Puissance (BP) | 185 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Super skill | 20 |
| Dondonpa | 30 |
7_Yamcha
Statut
| Niveau (level) | 3 |
| Vie (HP) | 95 |
| Point d’energie (BE) | 60 |
| Puissance (BP) | 269 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
|---|---|
| Kamehameha | 10 |
| Spirit bomb | 50 |
8_Sangoku (Aprés l’entraînement avec Kaioh)
Statut
| Niveau (level) | |
| Vie (HP) | 800 |
| Point d’energie (BE) | 450 |
| Puissance (BP) | 8000 |
Ses attaques
| Nom anglais | Points de BE necessaire |
| Impact wave | 7 |
| Energy wave | 10 |
| Kamehameha | 15 |
| Sunburst | 20 |
| Kaiohken | 40 |
| Kaiohken kamehameha | 50 |
| Kaiohken | x260 |
| Kaiohken kamehameha | x270 |
| Kaiohken | x380 |
| Kaiohken kamehameha | x3100 |
| Kaiohken kamehameha | x4160 |
| Energy ball | 200 |




